Краткие атрибуты
Внешний вид -
Порошок или гра-нулы белого цвета. Допускается желтый или розоватый оттенок
Массовая доля влаги, %, не более -
0.2
Массовая доля железа, %, не более -
0.003
Массовая доля мышьяка, %, не более -
0.0005
Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более -
0.02
Массовая доля свободной кислоты -
Должен выдержать испытание
Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более -
0.05
Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не -
0.0005
Массовая доля углекислых солей в пересчете на (NH4)2CO3, %, не б -
0.010
Массовая доля хлористого аммония, %, не менее -
99.6
| Технические характеристики | |
| Внешний вид | Порошок или гра-нулы белого цвета. Допускается желтый или розоватый оттенок |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0.2 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0.003 |
| Массовая доля мышьяка, %, не более | 0.0005 |
| Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более | 0.02 |
| Массовая доля свободной кислоты | Должен выдержать испытание |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0.05 |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не | 0.0005 |
| Массовая доля углекислых солей в пересчете на (NH4)2CO3, %, не б | 0.010 |
| Массовая доля хлористого аммония, %, не менее | 99.6 |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 0.05 |


