Краткие атрибуты
Акролеин, Комбинация глюкозы и NH3 -
отсутствуют
Альдегиды -
10 м. д.
Аэробный чашечный подсчет -
< 100 кое/г
Бактерии кишечной группы -
< 10 кое/г
Внешний вид раствора -
Чистый и прозрачный
Диэтиленгликоль (GC) -
0,1 %
Дрожжи и плесень -
< 10 кое/г
Жирные кислоты и эфиры -
отсутствуют
Загрязнение родственных субстанций (GC) -
Соответствует
Идентичность -
Соответствует
| Технические характеристики | |
| Акролеин, Комбинация глюкозы и NH3 | отсутствуют |
| Альдегиды | 10 м. д. |
| Аэробный чашечный подсчет | < 100 кое/г |
| Бактерии кишечной группы | < 10 кое/г |
| Внешний вид раствора | Чистый и прозрачный |
| Диэтиленгликоль (GC) | 0,1 % |
| Дрожжи и плесень | < 10 кое/г |
| Жирные кислоты и эфиры | отсутствуют |
| Загрязнение родственных субстанций (GC) | Соответствует |
| Идентичность | Соответствует |
| Кадмий (Cd) | 1 м.д. |
| Мышьяк (As) | 1 м.д. |
| Осадок после сгорания | 70 м.д |
| Плотность 20°C d20 | 1,260-1,264 |
| Показатель преломления (nD20) | 1,470-1,475 |
| Признаки качества | Требования USP/FCC/EP |
| Ртуть (Hg) | 1 м.д. |
| Сахар | Соответствует |
| Свинец (Pb) | 2 м.д. |
| Содержание воды | 2.0 % |
| Содержание глицерина | 98.0% - 101,0 % |
| Соединения галогенов | 35 м.д |
| Соединения хлора | 30 м.д |
| Субстанции перед пиком глицерина | 0,1 % |
| Субстанции после пика глицерина | 0,5 % |
| Субстанции с кислотной или щелочной реакцией | 0,2 мл NaOH 0,1N |
| Сульфатная зола | 0,01 % |
| Сульфаты | 20 м.д |
| Тяжелые металлы | 5 м.д |
| Хлориды | 10 м.д |
| Цвет APHA ASTM D1209 | 10 |
| Эфиры | 8 мл HCl 0,1N |


