Краткое описание
Химическая формулаC6H4(CH3)2CAS95-47-6Синонимыо-Ксилол; Ксилол; Ортоксилол; 1,2-Диметилбензол; 2-МетилтолуолВнешний видБесцветная или со слабым желтоватым оттенком прозрачная жидкостьГарантийный срок хранения, мес12Массо... Читать далее...
| Химическая формула | C6H4(CH3)2 |
| CAS | 95-47-6 |
| Синонимы | о-Ксилол; Ксилол; Ортоксилол; 1,2-Диметилбензол; 2-Метилтолуол |
| Внешний вид | Бесцветная или со слабым желтоватым оттенком прозрачная жидкость |
| Гарантийный срок хранения, мес | 12 |
| Массовая доля вещества, не менее % | 99,3 |
| НТД | ТУ 2631-036-78119972-2014 |
| Признак тары | канистра 20 л. п/э |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Единица измерения | кг |


