Краткие атрибуты
10% перегоняется при температуре, град.С, не выше -
170,0
90% перегоняется при температуре, град.С, не выше -
195,0
Анилиновая точка, град.С, не выше -
65,0
до 200град.град.С перегоняется -
98
Испытание на медной пластинке -
выдерживает
Летучесть по ксилолу, не более -
3.0-4.5
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более -
16
Массовая доля общей серы, %, не более -
0,025
остаток в колбе, %, не более -
2.0
Содержание водорастворимых кислот и щелочей -
отсутствие
| Технические характеристики | |
| 10% перегоняется при температуре, град.С, не выше | 170,0 |
| 90% перегоняется при температуре, град.С, не выше | 195,0 |
| Анилиновая точка, град.С, не выше | 65,0 |
| до 200град.град.С перегоняется | 98 |
| Испытание на медной пластинке | выдерживает |
| Летучесть по ксилолу, не более | 3.0-4.5 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 16 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,025 |
| остаток в колбе, %, не более | 2.0 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| Содержание механических примесей и воды | отсутствие |
| Фракционный состав: температура начала перегонки, град.С, не выш | 160,0 |
| Цвет | не темнее эталонного раствора |
Рекомендуемые товары



